OPIS
XSR125 to najbardziej atrakcyjny cenowo motocykl Yamahy z linii Sport Heritage. Jego wysoka specyfikacja obejmuje światła LED i kokpit LCD, jak w modelach XSR700 i XSR900 z silnikami o większej pojemności, a także lekką ramę Deltabox i przedni widelec typu USD, które zapewniają stabilność i komfort podczas jazdy.
Przede wszystkim chcemy, żeby XSR125 stał się częścią wyjątkowej oferty Yamahy Faster Sons, która obejmuje pełny zestaw odzieży i akcesoriów odpowiadających różnym charakterom użytkowników. Jest to droga wolności, która pozwoli Ci podążać za marzeniami, dobrze się przy tym bawiąc.
Szybki przegląd
Najlepszy w swojej klasie silnik o pojemności 125 cm3 spełniający normę EURO5
Czysta i ponadczasowa stylistyka serii XSR
Przedni widelec typu USD Ø37 mm
Stylowe opony z kostkowym bieżnikiem
Nowoczesne oświetlenie bazujące na diodach LED
Lekka i wytrzymała rama Deltabox
Wysokiej jakości detale
Okrągły wyświetlacz LCD
cena: | 22600 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocylindrowy, 4-suwowy |
pojemność | 124 cm3 |
średnica i skok tłoka | 52,0 x 58,6 mm |
stopień sprężania | 11.2 : 1 |
moc maksymalna | 15 KM (11,0 kW) przy 10000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 11,5 Nm przy 8000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
gaźnik | Wtrysk paliwa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
rama | Diamond |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 95 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 110 mm |
hamulec przedni | Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 267 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220 mm |
opona przednia | 110/70-17 |
opona tylna | 140/70-17 |
długość całkowita | 1960 mm |
szerokość całkowita | 800 mm |
wysokość całkowita | 1 065 mm |
wysokość siodełka | 815 mm |
rozstaw kół | 1330 mm |
minimalny prześwit | 160 mm |
masa z obciążeniem | 140 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
pojemność zbiornika oleju | 1,05 litra |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.