OPIS
Ten wytrzymały motocykl terenowy jest napędzany kompaktowym chłodzonym powietrzem, 4-suwowym silnikiem o pojemności 125 cm3 charakteryzującym się dużą kulturą pracy i dobrą kontrolą mocy. Elektryczny zapłon ułatwia rozruch, a 5-biegowa skrzynia pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet TT-R125 w każdych warunkach.
Jego imponująca specyfikacja obejmuje przednie i tylne zawieszenie o dużym skoku, zapewniające płynną i pewną jazdę, a także przedni hamulec tarczowy (tarcza o średnicy 220 mm), odporne na uszkodzenia polipropylenowe owiewki oraz koła z terenowymi oponami – 19-calowe z przodu i 16-calowe z tyłu. Zabawę czas zacząć!
Szybki przegląd
Stylowe nadwozie typu motocrossowego, w stylowym malowaniu Icon Blue
Idealny dla młodszych i starszych kierowców szukających radości z jazdy w terenie
Flagowy, 4-suwowy, terenowy motocykl z silnikiem o pojemności 125 cm3
Przednie i tylne zawieszenie o długim skoku
Nożna, 5-biegowa skrzynia biegów i elektryczny rozrusznik
Mocne i skuteczne hamulce
Łatwy dostęp dzięki nisko osadzonemu siedzisku
Silnik łatwy w utrzymaniu
cena: | 20700 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem, 2-zaworowy, SOHC |
pojemność | 125 cm3 |
średnica i skok tłoka | 54,0 x 54,0 mm |
stopień sprężania | 10,0 : 1 |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
gaźnik | Wtrysk paliwa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
rama | Diamond |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 180 mm |
kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 28º30 |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 168 mm |
hamulec przedni | Hydrauliczny tarczowy, Ø220 mm |
hamulec tylny | Bębnowy, Ø110 mm |
opona przednia | 70/100-19 42M |
opona tylna | 90/100-16 52M |
długość całkowita | 1.885 mm |
szerokość całkowita | 795 mm |
wysokość całkowita | 1.085 mm |
wysokość siodełka | 805 mm |
rozstaw kół | 1.270 mm |
minimalny prześwit | 295 mm |
masa z obciążeniem | 90 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 6,0 litrów |
pojemność zbiornika oleju | 1,2 litra |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.