OPIS
Yamaha jest niekwestionowanym liderem w branży mini motocykli dla dzieci. 2-suwowe motocykle PW50 o pojemności 50 cm3 są niezwykle przyjazne dla kierowcy, dlatego nie dziwi ich wyjątkowa popularność wśród dzieci i rodziców. Wśród funkcji bezpieczeństwa znajdziesz regulowaną przepustnicę, pozwalającą rodzicom ograniczyć maksymalną prędkość w celu dostosowania osiągów do umiejętności kierowcy. Z kolei zabudowany wał wymaga minimum obsługi. Nie trzeba też martwić się o zmianę biegów – dynamiczny, 2-suwowy silnik 50 cm3 wykorzystuje w pełni automatyczną skrzynię biegów. Motocykl jest wyposażony w system „twist and go” – wystarczy obrócić manetkę, aby maszyna ruszyła.
Ważący zaledwie 39 kg, kompaktowy mini motocykl to nieograniczona zabawa i możliwość rozwoju umiejętności dziecka.
cena: | 9900 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | Chłodzony powietrzem, 2-suwowy, Nachylony do przodu, jednocylindrowy, Zawór membranowy |
pojemność | 49 cm3 |
średnica i skok tłoka | 40,0 mm x 39,2 mm |
stopień sprężania | 6,0 : 1 |
moc maksymalna | - |
maksymalny moment obrotowy | - |
układ smarowania | Yamaha Autolube |
typ sprzęgła | Mokre, odśrodkowe, automatyczne |
układ zapłonu | CDI |
układ rozrusznika | Nożny |
skrzynia biegów | Automatyczna |
napęd końcowy | Wał |
rama | Rama z rur stalowych |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 60 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 50 mm |
hamulec przedni | Bębnowy mm |
hamulec tylny | Bębnowy mm |
opona przednia | 2.50-10 4PR |
opona tylna | 2.50-10 4PR |
długość całkowita | 1 245 mm |
szerokość całkowita | 575 mm |
wysokość całkowita | 715 mm |
wysokość siodełka | 485 mm |
rozstaw kół | 855 mm |
minimalny prześwit | 105 mm |
masa z obciążeniem | 39 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 2,0 litrów |
pojemność zbiornika oleju | 0,35 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.