OPIS
Yamaha XSR700: poważna deklaracja. Motocykl zaprojektowany z wykorzystaniem ponadczasowych wzorców stylistycznych, perfekcyjnie łączy nowoczesną technologię z funkcjonalnością i doskonałymi osiągami. Wysoki moment obrotowy i zapewniająca doskonałą zwrotność rama zadowolą każdego motocyklistę, który chce cieszyć się jazdą.
Nowoczesny, 2-cylindrowy silnik rzędowy o pojemności 689 cm3 został zaprojektowany w oparciu o technologię „crossplane”, która zapewnia liniową charakterystykę momentu obrotowego, gwarantującą doskonałe przyspieszenie. Stylizowany na klasyka model XSR700 został wyposażony w zwartą i lekką ramę, która zapewnia wyjątkową zwrotność i łatwość prowadzenia.
Yamaha XSR700 wykorzystuje najlepsze wzorce s
2021: | 35900 zł |
2020: | 33900 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 689 cm³ |
średnica i skok tłoka | 80,0 mm x 68,6 mm |
stopień sprężania | 11,5 : 1 |
moc maksymalna | 55,0 kW (74,8 KM) @ 9 000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 282 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) |
opona tylna | 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) |
długość całkowita | 2 075 mm |
szerokość całkowita | 820 mm |
wysokość całkowita | 1 130 mm |
wysokość siodełka | 835 mm |
rozstaw kół | 1 405 mm |
minimalny prześwit | 140 mm |
masa z obciążeniem | 186 kg ABS |
pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
pojemność zbiornika oleju | 2,7 l |
Kalkulator kredytowy
2021 35900 zł
2020: 33900 zł
wysokość raty: 666 zł
Wyliczona rata jest wielkością szacunkową
i może ulec zmianie.
i może ulec zmianie.