OPIS
Moc. Moment obrotowy. Zwrotność. Yamaha MT-10 to motocykl, na który czekałeś. To najmocniejszy model linii Hyper Naked, jaki kiedykolwiek powstał. Nadszedł czas byś przekonał się, co czeka na kolejnym poziomie mrocznych wrażeń.
Jesteś doświadczonym motocyklistą. Doskonale wiesz, czego chcesz. Prawdziwa moc i doskonała precyzja pokonywania zakrętów. Naturalna ergonomia, która umożliwia swobodną jazdę po każdej drodze. Wsiądź na Yamahę MT-10 i okiełznaj smugę ciemności.
Silnik o pojemności 998 cm3 z wałem korbowym typu crossplane został tak zestrojony, by oszałamiać momentem obrotowym w zakresie od bardzo niskich do średnich obrotów. Lekka, aluminiowa rama typu Deltabox i bardzo krótki rozstaw osi sprzyjają naturalnej pozycji jazdy. Dzięki tym cechom MT-10 oddaje Ci nie tylko imponującą moc, lecz także niezrównaną w swojej klasie zwrotność i poczucie pełnej kontroli.
2021: | 64500 zł |
2020: | 61900 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 998 cm3 |
średnica i skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
stopień sprężania | 12 : 1 |
moc maksymalna | 118,0 kW (160,4 KM) @ 11 500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9 000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
rama | Aluminiowa, Deltabox |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
opona przednia | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
opona tylna | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
długość całkowita | 2 095 mm |
szerokość całkowita | 800 mm |
wysokość całkowita | 1 110 mm |
wysokość siodełka | 825 mm |
rozstaw kół | 1 400 mm |
minimalny prześwit | 130 mm |
masa z obciążeniem | 210 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.