OPIS
W ciele każdego z nas drzemie dusza podróżnika, która tylko czeka, by ją uwolnić. Gdy poczujesz, że już czas przerwać codzienną rutynę, dosiądź motocykla i wyrusz dokąd chcesz.
Najnowsza Yamaha XT1200ZE Super Ténéré została stworzona do dalekich podróży i odkrywania nowych horyzontów.
Każdy element tego długodystansowca został zaprojektowany po to, by osiągać cele, które wykraczają poza sferę marzeń. Wyposażona w niezwykle mocny silnik o pojemności 1199 cm3, wzmocnioną ramę i elektronicznie regulowane zawieszenie, Yamaha Super Ténéré jest gotowa na pokonywanie szos i bezdroży.
2020: | 66900 zł |
- | tel. |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | Nachylony do przodu, rzędowy, 2-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 1 199 cm3 |
średnica i skok tłoka | 98 mm x 79,5 mm |
stopień sprężania | 11,0 : 1 |
moc maksymalna | 82,4 kW (112 KM) @ 7 250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6 000 obr./min |
układ smarowania | Sucha miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Wał |
rama | Rama z rur stalowych |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy typu upside-down, Ø 43 mm |
skok przedniego zawieszenia | 190 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Regulacja pozycji i tłumienie powrotu, Wahaczowe, Amortyzator pojedynczy |
skok tylnego zawieszenia | 190 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 310 mm tarczowy |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 282 mm tarczowy |
opona przednia | 110/80R19M/C 59V |
opona tylna | 150/70R17M/C 69V |
długość całkowita | 2 255 mm |
szerokość całkowita | 980 mm |
wysokość całkowita | 1 410 mm |
wysokość siodełka | 845/870 mm |
rozstaw kół | 1 540 mm |
minimalny prześwit | 190 mm |
masa z obciążeniem | 265 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 23 litrów |
pojemność zbiornika oleju | 4,2 litrów |
Kalkulator kredytowy
2020 66900 zł
wysokość raty: 666 zł
Wyliczona rata jest wielkością szacunkową
i może ulec zmianie.
i może ulec zmianie.